Inbhe saothraiche Sìona uisge-dhìonach 0.6m 1.2m 1.5m Batten Tri Proof Lighting Fixture IP65 LED Tri-Proof Light
Tha sinn air a bhith eòlach neach-dèanamh. Le bhith a ’buannachadh a’ mhòr-chuid ann an teisteanasan deatamach a ’mhargaidh airson inbhe Dèanadair Sìona Uisge-dhìonach 0.6m 1.2m 1.5m Batten Tri Proof Lighting Fixture IP65 LED Tri-Proof Light, prìs ionnsaigheach le deagh chàileachd agus seirbheisean sàsachail tha sinn a’ cosnadh tòrr a bharrachd prospects.we airson a bhith ag obair còmhla riut agus ag iarraidh leasachadh coitcheann.
Tha sinn air a bhith eòlach neach-dèanamh. A 'buannachadh a' mhòr-chuid ann an teisteanasan deatamach a mhargaidh airsonSolas trì-dearbhaidh LED Sìona, Tàmh-àirneis solais trì-dearbhaidh, Le taic bho ar proifeiseantaich fìor eòlach, tha sinn a 'dèanamh agus a' solarachadh stuthan càileachd as fheàrr. Tha iad sin air an deuchainn càileachd aig diofar amannan gus dèanamh cinnteach nach eil ach raon gun smal air a lìbhrigeadh do luchd-ceannach, bidh sinn cuideachd a’ gnàthachadh an raon a rèir na tha aig luchd-ceannach gus coinneachadh ri riatanasan luchd-ceannach.
 Tuairisgeul
Dealbhadh sìmplidh sònraichte agus mòr-chòrdte, sgeadachadh reusanta, eireachdail agus snog
 Teicneòlas còmhdach pùdar, a tha an aghaidh meirge agus meirgeadh
 Bidh neach-gleidhidh lampa a ’gabhail ri gluasad radial agus dealbhadh cuairteachaidh, a’ dèanamh cinnteach gu bheil deagh cheangal ann
 Solas sa bhad
 Gun spìonadh
 Tiùban LED àrd-choileanadh, caitheamh cumhachd ìosal, soilleireachd àrd
 Beatha fhada a bharrachd
 Saor bho cheimigean puinnseanta
 Gun sgaoilidhean UV
Sònrachadh
| EBT-110 | EBT-210 | EBT-120 | EBT-220 | EBT-125 | EBT-225 | |
| Voltage a-steach (AC) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 
| Tricead (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Cumhachd (W) | 10 | 20 | 20 | 40 | 30 | 60 | 
| Luminous Flux (Lm) | 1000/1200 | 2000/2400 | 2000/2400 | 4000/4800 | 3000/3600 | 6000/7200 | 
| Èifeachdas Luminous (Lm/W) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 
| CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 
| Ceàrn Beam | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 
| CRI | >70 />80 | >70 />80 | >70 />80 | >70 />80 | >70 />80 | >70 />80 | 
| Dimmable | No | No | No | No | No | No | 
| Teòthachd mun cuairt | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | -20 ° C ~ 40 ° C | 
| Èifeachdas Lùth | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Ìre IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Meud (mm) | 617*49*68 | 617*102*74 | 1227*49*68 | 1227*102*74 | 1527*49*68 | 1527*102*74 | 
| NW(Kg) | 0.39 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 
| Teisteanas | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | CE/ RoHS | 
| Ceàrn a ghabhas atharrachadh | No | |||||
| Stàladh | Air a chuir suas le uachdar | |||||
| Stuth | Bunait: Stàilinn | |||||
| Gealltanas | 2-5 bliadhna | |||||
Scenarios Iarrtas Lingting airson mòr-bhùth, ionad-bhùthan, taigh-bìdh, sgoil, ospadal, ionad-pàrcaidh, taigh-bathair, trannsaichean agus àiteachan poblach eile










