Fabricante ODM China Design moderno para cima e para baixo luminária de teto LED
Cada membro de nossa grande equipe de receita de eficiência valoriza os desejos dos clientes e a comunicação da empresa para o fabricante ODM China Design moderno para cima e para baixo luminária de teto LED, poderíamos resolver os problemas de nossos clientes o mais rápido possível e obter lucro para nossos clientes. Para quem precisa de excelente companhia e qualidade superior, escolha-nos, obrigado!
Cada membro da nossa grande equipe de receita de eficiência valoriza os desejos dos clientes e a comunicação da empresa paraPlafon LED chinês, Lâmpada embutida LED, Com um atendimento superior e excepcional, estamos bem desenvolvidos junto com nossos clientes. Expertise e know-how garantem que sempre contemos com a confiança de nossos clientes em nossas atividades comerciais. "Qualidade", "honestidade" e "serviço" são o nosso princípio. Nossa lealdade e compromissos permanecem respeitosamente ao seu serviço. Contate-nos hoje Para mais informações, entre em contato conosco agora.
Descrição
Design delicado sem clipes, linearidade suave com fácil instalação;
Tampa e base de PC em opala de alta qualidade, oferecendo proteção IP65 contra umidade, poeira, corrosão e classificação de impacto IK08;
Energia SMD de longa vida com driver de corrente constante ou linearidade;
Alta eficiência luminosa, baixo consumo de energia;
Especificação
| EWS-8012/0,6M | EWS-8012/1.2M | EWS-8012/1,5M | |
| Tensão de entrada (CA) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência (W) | 20/10 | 20/40 | 30/60 |
| Fluxo Luminoso (Lm) | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/6000 |
| Eficiência Luminosa (Lm/W) | 100 | 100 | 100 |
| CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Ângulo de feixe | 120° | 120° | 120° |
| IRC | >80 | >80 | >80 |
| Regulável | Sim | Sim | Sim |
| Temperatura ambiente | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
| Eficiência Energética | A+ | A+ | A+ |
| Taxa de IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tamanho (mm) | 600*85*70 | 1200*85*70 | 1500*85*70 |
| NO(Kg) | |||
| Certificação | Marcação/RoHS | Marcação/RoHS | Marcação/RoHS |
| Ângulo ajustável | No | ||
| Instalação | Montado em superfície/pendurado | ||
| Material | Capa: Opala PC Base: PC/ABS | ||
| Garantia | 5 anos | ||
Acessórios opcionais









