wheketere tika Haina IP65 Pouaka Whakaputa Whakaputa ohorere
Ko o maatau whakaurunga pai me te pai o te kounga pai e whakahaere ana puta noa i nga waahanga katoa o te whakaputa ka taea e matou te kii i te katoa o te pai o nga kaihoko mo te wheketere tika Haina IP65 Pouaka Whakaputa ohorere, Nau mai ki te tuku i to tauira me to mowhiti tae ki te whakaputa i runga i to korero. pakirehua! Te whaiwhai whakamua ki te hanga mahi tahi me koe mo te wa roa!
Ko o maatau whakaurunga pai me te kounga pai o te whakahaere puta noa i nga waahanga katoa o te whakaputa ka taea e maatau te kii i te pai o nga kaihoko mo te katoa.Haina Pouaka Ohotata Marama, Marama ohorere, To tatou whakahaere. Kei roto i nga taone nui o te motu, he tino ngawari nga manuhiri, he ahurei nga ahuatanga matawhenua me te ohanga. Ka whaia e matou he "tangata-tangata, whakangao totika, whakaaro whakaaro, hanga maamaa" whakahaere. hilosophy. Ko te tino whakahaere o te kounga teitei, te ratonga tino pai, te utu whaitake i Myanmar ko ta matou turanga i runga i te kaupapa whakataetae. Mena he mea nui, nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau ma te wharangi ipurangi, ma te waea waea ranei, ka koa pea matou ki te mahi ki a koe.
Kei te tumanako matou i nga wa katoa, kei te pirangi matou ki te noho pono ki a koe
Whakaahuatanga
Ko te aratau pupuri me te kore e mau.Te whakaurunga tere.Kei te waatea te mahi SelfTest. Hoahoa tino kikokore, tika, huatau me te whakapaipai ataahua. Ko te Uwhi me te Papa: PC.Maama Inamata;Kaore he pihinga.Nga LED mahi teitei. iti te kohi hiko. kanapa teitei.He roa te roa o te ora;Kore mai i nga matū paitini.Kare he tukunga UV. Ko nga korero pakiwaitara ka taea te whakarereke: He pai mo te whakairi i te pakitara/tuanui.
Whakatakotoranga
| Waehere Hua Kaiwhakarato | VBK-P-L3 | VBK-P-N3 |
| Ngaohiko Whakauru - 输入电压 | 220-240 V/AC | 220-240 V/AC |
| Auautanga - 频率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Waitae Whakauru - 输入功率 | 5W | 5W |
| Tauira Mana - 功率因素 | 0.45 | 0.45 |
| Mau tonu me te kore e tiakina - 持续型或非持续型 | Ka mau tonu / Kare i mau | Ka mau tonu / Kare i mau |
| Te wa utu - 充电时间 | 24 haora | 24 haora |
| Selftest - 自动测试 | No | No |
| Momo LED - LED灯珠规格 | 2835 | 2835 |
| Putanga Lumen - 整灯光通量 | 600Lm | 600Lm |
| Putanga Lumen ohorere - 应急光通量 | 300Lm | 250Lm |
| Ra - 显指 | 80 | 80 |
| Te Paemahana Tae - 色温 | 6500K | 6500K |
| Pūhiko pūhiko - 电池组 | LiFePO4 3.2V,3300mAh | Ni-Cd 3.6V, 2000mAh |
| Waitohu pūtau pūhiko - 电池品牌 | BST | Dison |
| Utu te naianei - 充电电流 | 50mA mōrahi | 50mA mōrahi |
| Ngaohiko tiaki utu - 充电保护电压 | 3.9V | 4.2V |
| Te wa tuku - 放电时间 | >3haora | >3haora |
| Te whakamarumaru o te rere hohonu - 深度放电保护 | 2.5V | 3V |
| Taurangi - 质保 | 5 tau (pāhiko 3tau) | 5 tau (pāhiko 3tau) |
| Te Ora - 使用周期 | 50000h | 50000h |
| Te Mahana Mahi | 0 ki te +45 ℃ | 0 ki te +45 ℃ |
| Whakatauranga IP - 防尘防水等级 | IP65 | IP65 |
| IK Whakatauranga - 抗震等级 | IK08 | IK08 |
| Taumata tiaki ngaru | LN 1000V | LN 1000V |
| Akoranga Hua - 灯具类别 | KAUPAPA II | KAUPAPA II |
Rahi
Nga Taonga Kōwhiringa
Tauira Taupānga
IP20 LED Mirror rama rama mo te hokomaha, toa hokohoko, wharekai, kura, hohipera, waahi waka, whare putunga, huarahi me etahi atu waahi whanui















