BH-P raupapa IP65 LED Emergency Bulkhead
Kei te tumanako matou i nga wa katoa, kei te pirangi matou ki te noho pono ki a koe
Whakaahuatanga
Ko te aratau pupuri me te kore e mau.Te whakaurunga tere. Kei te waatea te mahi SelfTest. Hoahoa tino kikokore, tika, huatau me te whakapaipai ataahua. Ko te Uwhi me te Papa: PC.Maama Inamata;Kaore he pihinga.Nga LED mahi teitei. iti te kohi hiko. kanapa teitei.He roa te roa o te ora;Kore mai i nga matū paitini.Kare he tukunga UV. Ko nga korero pakiwaitara ka taea te whakarereke: He pai mo te whakairi i te pakitara/tuanui.
Whakatakotoranga
| Waehere Hua Kaiwhakarato | BH-PL | BH-PN |
| Ngaohiko Whakauru | 220-240 V/AC | 220-240 V/AC |
| Auautanga | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Waata Whakauru | 5W | 5W |
| Tauira Mana | 0.45 | 0.45 |
| Ka mau tonu me te kore e mau | Ka mau tonu / Kare i mau | Ka mau tonu / Kare i mau |
| Te wa utu | 24 haora | 24 haora |
| Whakamātautau whaiaro | No | No |
| Momo LED | 2835 | 2835 |
| Putanga Lumen | 600Lm | 600Lm |
| Putanga Lumen ohorere | 300Lm | 250Lm |
| Ra | 80 | 80 |
| Te Paemahana Tae | 6500K | 6500K |
| Pūhiko pūhiko | LiFePO4 3.2V,3300mAh | Ni-Cd 3.6V, 2000mAh |
| Waitohu pūtau pūhiko | BST | Dison |
| Te utu o naianei | 50mA mōrahi | 50mA mōrahi |
| Ngaohiko tiaki utu | 3.9V | 4.2V |
| Te wa tuku | >3 haora | >3 haora |
| Te whakamarumaru o te tukunga hohonu | 2.5V | 3V |
| Taurangi | 5 tau (pāhiko 3tau) | 5 tau (pāhiko 3tau) |
| Te Manawao Ora | 50000h | 50000h |
| Te Mahana Mahi | 0 ki te +45 ℃ | 0 ki te +45 ℃ |
| Whakatauranga IP | IP65 | IP65 |
| IK Whakatauranga | IK08 | IK08 |
| Taumata tiaki ngaru | LN 1000V | LN 1000V |
| Karaehe Hua | KAUPAPA II | KAUPAPA II |
Rahi
Nga Taonga Kōwhiringa
Tauira Taupānga
IP20 LED Mirror rama rama mo te hokomaha, toa hokohoko, wharekai, kura, hohipera, waahi waka, whare putunga, huarahi me etahi atu waahi whanui











