Kaihanga ODM Haina Te Hoahoa Hou ki runga me te Raro Rarangi Maama Rarama
Ko nga mema kotahi mai i ta maatau roopu moni whai hua nui e aro nui ana ki nga hiahia a nga kaihoko me te whakawhitiwhiti korero a te kamupene mo te Kaihanga ODM Haina Hoahoa Hou ki runga me te Raro Rarangi Maama Raima, ka taea e matou te whakaoti i o maatau kaihoko me te whai hua mo o taatau kaihoko. Mo te hunga e hiahia ana ki te kamupene pai me te kounga teitei, pls whiriwhiri mai, whakawhetai!
Ko ia mema kotahi mai i ta maatau roopu moni whai hua nui e whakanui ana i nga hiahia a nga kaihoko me nga korero a te kamupeneHaina rama rama tuanui, Rarama Raro LED, Na te ratonga teitei me te motuhake, kua tino whakawhanakehia matou me o taatau kaihoko. Ko te tohungatanga me te mohio-pehea te whakarite kia koa tonu matou ki te whakawhirinaki mai o taatau kaihoko ki a maatau mahi pakihi. Ko te "Kounga", "te pono" me te "mahi" ko ta maatau kaupapa. Ka noho whakaute to matou pono me o matou here ki a koe. Whakapaa mai ki a matou i tenei ra Mo etahi atu korero, waea mai ki a matou inaianei.
Whakaahuatanga
Hoahoa ngawari kaore he topenga, he maamaa ngawari me te whakaurunga ngawari;
Ko te uhi PC opal kounga teitei me te papaa PC e tuku ana i te whakamarumaru IP65 ki te makuku, te puehu, te waikura me te whakatauranga paanga o IK08;
SMD pūngao ora roa me te taraiwa o naianei tonu, raina ranei;
Te kaha o te whakamarama, te iti o te kaha;
Whakatakotoranga
| EWS-8012/0.6M | EWS-8012/1.2M | EWS-8012/1.5M | |
| Ngaohiko Whakauru(AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Auautanga(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Hiko(W) | 10/20 | 20/40 | 30/60 |
| Rerewharewha (Lm) | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/6000 |
| Putanga Putanga (Lm/W) | 100 | 100 | 100 |
| CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Koki Kurupae | 120° | 120° | 120° |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Karekau | Ae | Ae | Ae |
| Te Pawera Huri noa | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
| Pungao Pungao | A+ | A+ | A+ |
| Reiti IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rahi(mm) | 600*85*70 | 1200*85*70 | 1500*85*70 |
| NW(Kg) | |||
| Tiwhikete | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
| Koki taea te whakarite | No | ||
| Tāutatanga | Mata whakairihia/Iri | ||
| Rauemi | Uhi: Opal PC turanga:PC/ABS | ||
| Taurangi | 5 Tau | ||
Nga Taonga Kōwhiringa









