LED UFO HIGHBAY
UFO Highbay, mocheso oa 'mala oa lebone la lebone, phallo e khanyang, matla a sehlahisoa, joalo-joalo li ka etsoa.
Tlhaloso
Moralo o motle, Leseli le ka morao, ha le na lebone, ha le na moriti, Li-LED tse sebetsang hantle, matla a tlase, khanya e phahameng, Ho bonolo ho kengoa, Ha ho patsie, Ho phela nako e telele, Ha ho na lik'hemik'hale tse chefo, Ha ho mesi ea UV.
Tlhaloso
| EBH-100W | EBH-150W | EBH-200W | |
| Input Voltage(AC) | 90-240 | 90-240 | 90-240 |
| Hangata(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Matla(W) | 100 | 150 | 200 |
| Luminous Flux(Lm) | 13000 | 19500 | 26000 |
| Matla a Khanyang(Lm/W) | 130 | 130 | 130 |
| CCT(K) | 4000K/5000K/6500K | 4000K/5000K/6500K | 4000K/5000K/6500K |
| Beam Angle | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| CRI | >70 | >70 | >70 |
| Ho fifala | E sa timaneng/0-10V | E sa timaneng/0-10V | E sa timaneng/0-10V |
| E pota-potileng Mocheso | -20°C ~40°C | -20°C ~40°C | -20°C ~40°C |
| Matla a Matla | A+ | A+ | A+ |
| Sekhahla sa IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Boholo(mm) | Φ280*145 | Φ315*151 | Φ390*156 |
| NW(Kg) | 1.95 | 2.31 | 3.1 |
| Setifikeiti | CE / RoHS | CE / RoHS | CE / RoHS |
| Sekhutlo se feto-fetohang | No | ||
| Ho kenya | Ho fanyeha | ||
| Lintho tse bonahalang | Sekoahelo: PC Motheo: Aluminium | ||
| Guarantee | Lilemo tse 5 | ||
Boholo
Maemo a Kopo
Mabone a LED UFO HIGHBAY meahong ea lifeme, matlong a polokelo, meaho ea liofisi, liphasejeng tsa sechaba, libaka tsa ho paka makoloi, mabenkele a maholo, mabenkele a mabenkele, li-canteens, lireschorente, likolo, lipetlele le libaka tse ling tsa sechaba.













