ECL2 Силсилаи IP40 чароғе шифт LED
Мо интизори фурсати ҳамкорӣ бо шумо ҳастем ва хуш омадед ба машварат
Тавсифи
Тарҳрезии мувофиқ, нарезиши рӯшноӣ, соя нест, LED-ҳои баландсифат, масрафи ками нерӯ, равшании баланд, насб кардан осон, милт-милт нест, умри зиёдатӣ, аз моддаҳои кимиёвии заҳролуд, партобҳои ултрабунафш, Сарпӯш ва пойгоҳ: компютер
Мушаххасот
| Шиддати вуруд (AC) | 220-240 | 
| Басомад (Гц) | 50/60 | 
| Қувва (Вт) | 40 | 
| Ҷараёни равшанӣ (Лм) | 3600 | 
| Самаранокии рӯшноӣ (Lm/W) | 90 | 
| CCT(K) | 3000/4000К/5700К | 
| Кунҷи шуоъ | 120° | 
| CRI | >80 | 
| Камшаванда | No | 
| Ҳарорати атроф | -20°C~40°C | 
| Самаранокии энергия | A+ | 
| Сатҳи IP | IP40 | 
| Андоза(mm) | Φ400*30 | 
| Сертификатсия | CE / RoHS | 
| Кунҷи танзимшаванда | No | 
| Насбкунӣ | Монтажи рӯизаминӣ | 
| Материал | Сарпӯш: компютер Асос: PC | 
| Кафолат | 3 сол | 
Андоза
Сенарияҳои татбиқ











