ʻO EDT LED hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka pahu lepo lepo
Hiki ke knurled, ka opal a i ʻole ka ʻālohilohi ka pale kukui LED dustproof batten kūpono. Nui nā nui e koho mai. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mana kukui a me ka mahana kala. Hiki ke hoʻopili ʻia ka huahana like e hoʻokō i nā koi o nā palapala hōʻoia like ʻole a me nā kūlana mea kūʻai aku. Welina mai e koho
wehewehe
ʻO LED Grille Louver Fitting Loaʻa i ka uhi prisma hou a me ke kumu kila. Paipu LED kūlana kiʻekiʻe. ʻO ka maikaʻi luminous kiʻekiʻe a me ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻokomo maʻalahi, ʻaʻohe wahi pouli, ʻaʻohe walaʻau
Hōʻike
| EDT-60S | EDT-60D | EDT-120S | EDT-120D | |
| Voltage Komo (AC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Ka pinepine (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mana (W) | 10 | 20 | 20 | 40 |
| ʻAlohilohi (Lm) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Hoʻomālohilohi (Lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CCT(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Kukuʻu Kukū | 120° | 120° | 120° | 120° |
| CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
| Hiki ke pohihihi | No | No | No | No |
| Ka wela a puni | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C |
| Hoʻoikaika ikaika | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Ka helu IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Nui(mm) | 630*102*65 | 630*165*60 | 1240*102*65 | 1240*165*60 |
| NW(Kg) | 0.74 | 1.18 | 1.28 | 1.8 |
| Hoʻokomo | Kau ʻia ka ʻili | |||
| Mea waiwai | Ka uhi: Prism PS Kumu: Ke kila | |||
| ʻO Gurantee | 2 Makahiki / 3 Makahiki | |||
Nui
Nā mea hana koho
Nā hiʻohiʻona noiʻi
ʻO LED Louver Fitting no ka hale kūʻai, hale kūʻai kūʻai, hale ʻaina, kula, halemai, kahua kaʻa, hale kūʻai, nā alahele a me nā wahi lehulehu.









